В интернет-карусели по математике для команд 7 классов приняли участие около 170 команд. Это первое соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 7 классов 2019-2020 учебного года.
| Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Решило | 161 | 133 | 184 | 73 | 73 | 136 | 166 | 127 | 46 | 155 | 50 | 21 | 16 | 72 | 24 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 5 верных ответов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ЦДМО-Курган-7а | ЦДМО, г. Курган | 150 | 15 | Победитель |
| 1-2 | СПб-АЛ-8 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 150 | 15 | Победитель |
| 3 | 10-лицей | Одинцовский лицей № 10, г. Одинцово | 133 | 14 | Победитель |
| 4 | Саня Неудачник | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 127 | 14 | Победитель |
| 5 | Кубик в кубе | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 117 | 13 | Призёр |
| 6 | хомячики 2.0 | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 114 | 13 | Призёр |
| 7 | Бозоны | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 111 | 13 | Призёр |
| 8 | ФМШ_ТО-7.2 | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюменская область | 102 | 13 | Призёр |
| 9-10 | Гении | Бауманская инженерная школа 1580, г. Москва | 100 | 14 | Призёр |
| 9-10 | Двоешники1580 | Лицей 1580, г. Москва | 100 | 14 | Призёр |
| 11-12 | Осьменожъки | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 99 | 12 | Призёр |
| 11-12 | Дубна-8 | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 99 | 13 | Призёр |
| 13-14 | 6х-1 | МБОУ лицей №83, г. Уфа | 96 | 12 | Призёр |
| 13-14 | Ландыши | ГБОУ Школа №2121 ШК3, г. Москва | 96 | 12 | Призёр |
| 15 | Полурослики | МБОУ лицей №83, г. Уфа | 93 | 13 | Призёр |
| 16 | аква | ГУО "Старосельская СШ Витебского района", д. Старое Село, Витебский р-н | 90 | 13 | Призёр |
| 17 | 1503-1 | ГБОУ Школа №1503, г. Москва | 88 | 11 | Призёр |
| 18 | Уфа | МБОУ "Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ", г. Уфа | 84 | 12 | Призёр |
| 19 | Космостарс | ГБОУ Школа № 1133, г. Москва | 81 | 13 | Призёр |
| 20-21 | КК1-МАГ05 Зачем? | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 78 | 12 | Призёр |
| 20-21 | ПАЛИНДРОМ | лицей 83, г. Уфа | 78 | 11 | Призёр |
| 22-23 | ЦДМО-Курган-7с | ЦДМО, г. Курган | 75 | 10 | Призёр |
| 22-23 | Балбесы из 1636 | 1636 "Ника", г. Москва | 75 | 10 | Призёр |
| 24 | 7В | Зеленоград ГБОУ Школа 853, г. Москва | 72 | 11 | Призёр |
| 25-28 | Исключение из правил | ФГКОУ МКК ПВ МО РФ, г. Москва | 69 | 11 | Призёр |
| 25-28 | Молния | ГБОУ №1210, г. Москва | 69 | 10 | Призёр |
| 25-28 | 1534-7М | ГБОУ школа № 1534, г. Москва | 69 | 10 | Призёр |
| 25-28 | хлебушки | школа им. А. Боровика, г. Москва | 69 | 10 | Призёр |
| 29 | 417-й батальон | 2121, г. Москва | 67 | 11 | Призёр |
| 30 | топорики | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 64 | 11 | Призёр |
| 31 | Chudiky | МБОУ Лицей им. Пинского №83, г. Уфа | 63 | 10 | Призёр |
| 32-37 | Кривая картина | ФМШ ТО, г. Тюмень | 60 | 9 | Призёр |
| 32-37 | ОрДиНаТа | МАОУ лицей 21, г. Иваново | 60 | 9 | Призёр |
| 32-37 | юные киберкотлеты | ФМШ, г. Тюмень | 60 | 9 | Призёр |
| 32-37 | Дебют | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 60 | 9 | Призёр |
| 32-37 | СМЕНА | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 60 | 10 | Призёр |
| 32-37 | 7A | МАОУ "Академический Лицей", г. Магнитогорск | 60 | 9 | Призёр |
| 38 | Аристократы из 1636 | Школа №1636 "Ника", г. Москва | 57 | 9 | Призёр |
| 39 | 8м МАОУ СОШ 10 г.Калининград | МАОУ СОШ 10, г. Калининград | 56 | 10 | Призёр |
| 40 | Тамарикс | МБОУ СШ №3, г. красноярск | 52 | 8 | Призёр |
| 41-42 | Профессоры | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 51 | 10 | Призёр |
| 41-42 | пЭрсики | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 51 | 10 | Призёр |
| 43-47 | орлята | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 49 | 9 | Призёр |
| 43-47 | Команда 1 935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
| 43-47 | Команда_4_935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
| 43-47 | Команда_5_935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
| 43-47 | Команда_6_935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
| 48 | Панда с макорожками | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 48 | 9 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.