31.01.2019
15:00
1 час 30 минут
Участников ждут задания по основам информатики, эрудицию, задачи на алгоритмы, а также разные логические задания.
Результаты.
Рекомендуем ознакомиться:
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | чисто мужская компания | 168 |
| 2 | команда 8Б мальчики | 138 |
| 3 | дикий закуп | 114 |
| 4-8 | Сириус1 | 109 |
| 4-8 | Шаула1 | 109 |
| 4-8 | Днепр | 109 |
| 4-8 | Анимашки | 109 |
| 4-8 | Могилев СШ33 | 109 |
| 9 | Пятиклашка | 107 |
| 10 | Матрёшка | 82 |
| 11 | команда 8А девочки | 70 |
| 12 | Надежда Сибири | 64 |
| 13-14 | Сириус3 | 60 |
| 13-14 | Синбад | 60 |
| 15 | inf_vatrushki | 57 |
| 16 | Папуасы | 55 |
| 17 | nsk119_8d_3 | 52 |
| 18-19 | Клава | 51 |
| 18-19 | Апгрэйд | 51 |
| 20-21 | Советская гимназия 9Б-2 | 50 |
| 20-21 | Восьмёрочка | 50 |
| 22 | Кубиты | 48 |
| 23-24 | Пятница | 46 |
| 23-24 | КарташовАА | 46 |
