17.10.2019
15:30
1 час 30 минут
Интернет-карусель для команд 7-8 классов, увлекающихся английским языком.
Результаты.
Рекомендуем ознакомиться:
| Место | Команда | Очки | 
|---|---|---|
| 1 | Five o'clock Tea | 76 | 
| 2 | только вперед | 75 | 
| 3-4 | Stars2019 | 73 | 
| 3-4 | GreatSix | 73 | 
| 5-6 | Dreamers2019 | 64 | 
| 5-6 | Team 444 | 64 | 
| 7-9 | 8dodos | 61 | 
| 7-9 | 8greenhorns | 61 | 
| 7-9 | Stranger | 61 | 
| 10 | Victory | 60 | 
| 11-12 | engband | 58 | 
| 11-12 | The Power of Three | 58 | 
| 13 | English_lovers_2019 | 54 | 
| 14 | Parros | 50 | 
| 15-16 | liceum1568 | 49 | 
| 15-16 | УОРовцы 8 класс | 49 | 
| 17-18 | Аборигены | 48 | 
| 17-18 | Teens | 48 | 
| 19 | Little Stars | 47 | 
| 20-25 | lgbr7 | 46 | 
| 20-25 | Eagers 7 | 46 | 
| 20-25 | When lessons are over | 46 | 
| 20-25 | Friends | 46 | 
| 20-25 | HOPE | 46 | 
| 20-25 | Тавлята | 46 | 
| 26 | 7bulls | 45 | 
