В интернет-карусели по математике для команд 5-6 классов приняли участие около 420 команд. Это третье соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 5-6 классов 2020-2021 учебного года.
| Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Решило | 220 | 225 | 153 | 95 | 226 | 28 | 142 | 290 | 195 | 30 | 194 | 178 | 82 | 123 | 85 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, набравшим не менее 9 баллов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 150 | 15 | Победитель |
| 2 | texnomishki-5 | Техномишки, г. Куркино | 118 | 14 | Победитель |
| 3-5 | Л2Ш 7А-5 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 106 | 14 | Победитель |
| 3-5 | Л2Ш 6-7 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 106 | 14 | Победитель |
| 3-5 | Церберы | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 106 | 14 | Победитель |
| 6 | Techno Island | ГАОУ Школа № 548, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
| 7 | Л2Ш 7А-6 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 93 | 12 | Призёр |
| 8 | Л2Ш 7А-1 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 90 | 13 | Призёр |
| 9 | 7!! | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 82 | 11 | Призёр |
| 10-11 | Ижевск-29-5АВ | ГБОУ УР "ЭМЛи #29", г. Ижевск | 78 | 13 | Призёр |
| 10-11 | Dружба#57 | школа 57, г. Москва | 78 | 13 | Призёр |
| 12-14 | Котики | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 77 | 13 | Призёр |
| 12-14 | Снайперы | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 77 | 13 | Призёр |
| 12-14 | Станция Динамо | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 77 | 13 | Призёр |
| 15 | Королевы математики | ГБОУ "Лицей "Вторая школа"", г. Москва | 71 | 13 | Призёр |
| 16 | 2007_Dast | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ, г. Москва | 70 | 11 | Призёр |
| 17 | Стрела | Гбоу 1273, г. Москва | 69 | 12 | Призёр |
| 18-19 | Л2Ш 7a-2 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 66 | 12 | Призёр |
| 18-19 | Гламурные Ёжики | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 66 | 12 | Призёр |
| 20-22 | Л2Ш 6-8 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 63 | 12 | Призёр |
| 20-22 | flyers-2007-6 | ГБОУ школа 2007 ФМШ, нас. п. Москва | 63 | 12 | Призёр |
| 20-22 | Банда муравьёв 2007 | ФМШ 2007, г. Москва | 63 | 12 | Призёр |
| 23 | сосиска в тесте | Математическая школа Ибрагима Ибатулина, г. Алматы | 61 | 12 | Призёр |
| 24 | 2007-5kulikov | ГБОУ Школа 2007, г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
| 25 | Смешные шарики | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 59 | 12 | Призёр |
| 26 | Л2Ш 6-3 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 58 | 11 | Призёр |
| 27-28 | мегакекс | ГБОУ "Лицей "Вторая школа", г. Москва | 57 | 10 | Призёр |
| 27-28 | Те самые математики | Школа "Светлые Горы", пос. Отрадное, Красногорский р-н | 57 | 12 | Призёр |
| 29 | Лысые кактусы | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 56 | 11 | Призёр |
| 30-31 | Stickman | Кодология, г. Удмуртская Республика | 55 | 11 | Призёр |
| 30-31 | fibonacci_winners | Clevers, г. Clevers | 55 | 11 | Призёр |
| 32 | 2007-5super Alex | фмш № 2007, г. ФМШ №2007 | 54 | 10 | Призёр |
| 33-37 | N | Школа 2200, г. Москва | 52 | 12 | Призёр |
| 33-37 | Spiders | Школа 2200, г. Москва | 52 | 12 | Призёр |
| 33-37 | fibonacci_almaty | CleverS, г. Алматы | 52 | 12 | Призёр |
| 33-37 | Crew-Dragon83 | МБОУ Лицей №83 им. М. Пинского, г. Уфа | 52 | 12 | Призёр |
| 33-37 | °•БезНазвания•° | Школа 2200, г. Москва | 52 | 12 | Призёр |
| 38-39 | Aleksa | Форосская СШ, г. Крым | 51 | 9 | Призёр |
| 38-39 | 2007-5 с плюсом | ГБОУ №2007 ФМШ, г. Москва | 51 | 9 | Призёр |
| 40-41 | Ника | ГБОУ Школа №1948 "Лингвист-М", г. Москва | 50 | 11 | Призёр |
| 40-41 | Люди Х | МБОУ "Инженерный лицей № 83 УГНТУ", г. Уфа | 50 | 11 | Призёр |
| 42-44 | Курган-ЦДМО-5-2 | ЦДМО, г. Курган | 49 | 11 | Призёр |
| 42-44 | Бешеные кайнары! | Математическая школа Ибрагима Ибатулина, г. Алматы | 49 | 11 | Призёр |
| 42-44 | Число Пи | Лицей "Вторая школа", г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
| 45-46 | Нам с собою хорошо | ГБОУ Физико-математический лицей №366, г. Санкт-Петербург | 47 | 11 | Призёр |
| 45-46 | Феникс6_2 | АОНО "Светлые Горы", пос. Отрадное | 47 | 10 | Призёр |
| 47-49 | По локоть в меле | ГБОУ "Лицей "Вторая школа", г. Москва | 46 | 11 | Призёр |
| 47-49 | 2007_5_IvAn | Физ-Мат школа номер 2007, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
| 47-49 | 2007_5_Артемьев | ГБОУ 2007, г. Москва | 46 | 11 | Призёр |
| 50-53 | Queen of Olympiads | 2200 школа, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
| 50-53 | Ksenia8M | Школа 2200, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
| 50-53 | Новаторы | Инженерный лицей 83, г. Уфа | 45 | 10 | Призёр |
| 50-53 | марковка10 | ГБОУ школа №2200, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
| 54-58 | Дубна-6 | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 44 | 10 | Призёр |
| 54-58 | 2007-6ДАНС | ФМШ 2007, г. Москва | 44 | 10 | Призёр |
| 54-58 | АзВиНа | МБОУ лицей № 3 МР Учалинский район РБ, г. Учалы | 44 | 10 | Призёр |
| 54-58 | Крестики-нолики | МБОУ СОШ 14 с углублённым изучением отдельных предметов, г. Иркутск | 44 | 10 | Призёр |
| 54-58 | a*(b+c)=a*b+a*c | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 44 | 10 | Призёр |
| 59 | Администраторы Математики | ГБОУ Школа 1468, г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
| 60-61 | Л2Ш 7А-4 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 42 | 10 | Призёр |
| 60-61 | Блондинки | Лицей "Вторая школа", г. Москва | 42 | 10 | Призёр |
| 62-63 | ВМШ Л2Ш 5-3 | ГБОУ Лицей "Вторая школа", г. Москва | 41 | 11 | Призёр |
| 62-63 | Вмшата2 | ГБОУ « лицей « вторая школа»», г. Москва | 41 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.